安坑國小 vs 引爆 Titans
| Time | Event | Running score: 安坑國小 | Running score: 引爆 Titans |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 |
Other games this week
U12 組1 · Week 16 (Sep 22–Sep 28)
- Sun, Sep 2815:00北安運動中心Regular season · Week 16
- Sun, Sep 2817:30靜修女中Regular season · Week 16