#8
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U12 組1 | 34 - 42 L | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 10 | 1 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 | 50 - 53 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | −12 | ||
例行賽 | U12 組1 | 40 - 49 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 10 | - - | - - | 1 | −1 | ||
例行賽 | U12 組1 | 38 - 26 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 1 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 | 35 - 38 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 4 | - - | 1 | 2 | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 | 37 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組1 | 45 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組1 | 41 - 29 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | 2 | 3 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組1 | 27 - 28 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | U12 乙 | 31 - 39 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 4 | - - | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 乙 | 36 - 51 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 乙 | 25 - 59 L | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 乙 | 46 - 25 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-