Daball vs 安坑國小
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 林詩又 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4/5 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 3 | +13 |
35 李昕祐 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 5 | 0 | 1 | +16 |
58 陳品叡 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | +5 |
37 吳可麒 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0/2 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | +7 |
31 洪鈞宥 | 12 | 3 | 6 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 3 | +12 |
6 張澤斐 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | +3 |
1 賴柏睿 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +10 |
34 何昊維 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +13 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 楊喆硯 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 1/4 | 1 | 2 | 1 | −8 |
7 潘宥誠 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 0/6 | 1 | 1 | 3 | −19 |
30 周奕程 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 4 | −6 |
10 楊少羲 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | −13 |
77 周奕善 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −21 |
3 蔡承儒 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | −15 |
8 梁恩瑋 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 4 | −10 |
12 蕭禹杰 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | −8 |
0 古尚恩 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | −12 |
45 董睿乘 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
Other games this week
U12 組1 · Week 24 (Nov 17–Nov 23)
- Sun, Nov 2315:00北安運動中心Regular season · Week 24
- Sun, Nov 2316:00德明財經科技大學Regular season · Week 24