溪口國小 vs Pride
| Time | Event | Running score: 溪口國小 | Running score: Pride |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 58 | |
| 10:00 | 32 | 58 | |
| 10:00 | 32 | 56 | |
| 10:00 | 30 | 56 | |
| 10:00 | 30 | 56 | |
| 10:00 | 30 | 56 | |
| 10:00 | 30 | 56 | |
| 10:00 | 30 | 56 | |
| 10:00 | 30 | 54 | |
| 10:00 | 28 | 54 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 50 | |
| 10:00 | 28 | 50 | |
| 10:00 | 28 | 50 | |
| 10:00 | 28 | 48 | |
| 10:00 | 26 | 48 | |
| 10:00 | 26 | 48 | |
| 10:00 | 26 | 48 | |
| 10:00 | 26 | 48 | |
| 10:00 | 26 | 48 | |
| 10:00 | 26 | 48 | |
| 10:00 | 26 | 48 | |
| 10:00 | 26 | 48 | |
| 10:00 | 26 | 48 | |
| 10:00 | 26 | 48 | |
| 10:00 | 26 | 48 | |
| 10:00 | 26 | 46 | |
| 10:00 | 26 | 46 | |
| 10:00 | 26 | 46 | |
| 10:00 | 26 | 46 | |
| 10:00 | 26 | 44 | |
| 10:00 | 26 | 42 | |
| 10:00 | 26 | 42 | |
| 10:00 | 26 | 42 | |
| 10:00 | 26 | 42 | |
| 10:00 | 24 | 42 | |
| 10:00 | 24 | 42 | |
| 10:00 | 24 | 42 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 22 | 40 | |
| 10:00 | 22 | 40 | |
| 10:00 | 22 | 40 | |
| 10:00 | 22 | 40 | |
| 10:00 | 22 | 40 | |
| 10:00 | 22 | 40 | |
| 10:00 | 22 | 40 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 21 | 38 | |
| 10:00 | 20 | 38 | |
| 10:00 | 20 | 38 | |
| 10:00 | 20 | 38 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 |
Other games this week
U12 福康盃 · Week 23 (Nov 10–Nov 16)
- Sun, Nov 1617:00信義運動中心Regular season · Week 23