溪口國小 vs Pride
| Time | Event | Running score: 溪口國小 | Running score: Pride |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 18 | 36 | |
| 10:00 | 18 | 36 | |
| 10:00 | 18 | 36 | |
| 10:00 | 18 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 28 | |
| 10:00 | 11 | 28 | |
| 10:00 | 11 | 28 | |
| 10:00 | 11 | 28 | |
| 10:00 | 11 | 28 | |
| 10:00 | 11 | 28 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 | |
| 10:00 | 11 | 26 |
Other games this week
U12 福康盃 · Week 23 (Nov 10–Nov 16)
- Sun, Nov 1617:00信義運動中心Regular season · Week 23