Eagles vs Falcons Blue
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Eagles | 12 | 12 | 13 | 12 | 49 |
| Falcons Blue | 12 | 19 | 14 | 21 | 66 |
| Time | Event | Running score: Eagles | Running score: Falcons Blue |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 37 | 45 | |
| 0.0 | 34 | 45 | |
| 14.5 | 34 | 45 | |
| 15.10 | 34 | 45 | |
| 16.5 | 34 | 45 | |
| 17.10 | 34 | 45 | |
| 21.5 | 34 | 45 | |
| 28.9 | 34 | 45 | |
| 32.9 | 34 | 45 | |
| 33.6 | 34 | 45 | |
| 35.7 | 34 | 45 | |
| 43.3 | 34 | 45 | |
| 43.8 | 34 | 45 | |
| 1:07 | 34 | 45 | |
| 1:07 | 34 | 43 | |
| 1:17 | 34 | 43 | |
| 1:27 | 34 | 43 | |
| 1:30 | 34 | 43 | |
| 1:36 | 34 | 41 | |
| 1:36 | 34 | 41 | |
| 1:39 | 34 | 41 | |
| 1:44 | 34 | 41 | |
| 1:46 | 32 | 41 | |
| 1:57 | 32 | 41 | |
| 2:01 | 32 | 41 | |
| 2:08 | 32 | 41 | |
| 2:08 | 32 | 41 | |
| 2:16 | 32 | 41 | |
| 2:27 | 32 | 41 | |
| 2:46 | 32 | 41 | |
| 2:51 | 32 | 40 | |
| 2:55 | 32 | 39 | |
| 2:55 | 32 | 39 | |
| 2:55 | 32 | 39 | |
| 2:55 | 32 | 39 | |
| 2:56 | 32 | 39 | |
| 2:56 | 32 | 39 | |
| 3:04 | 32 | 39 | |
| 3:12 | 32 | 39 | |
| 3:14 | 32 | 39 | |
| 3:25 | 32 | 39 | |
| 3:26 | 32 | 39 | |
| 3:34 | 32 | 39 | |
| 3:39 | 32 | 39 | |
| 3:45 | 30 | 39 | |
| 3:49 | 30 | 39 | |
| 3:49 | 30 | 39 | |
| 3:51 | 30 | 39 | |
| 3:52 | 30 | 39 | |
| 3:54 | 30 | 39 | |
| 3:58 | 30 | 39 | |
| 3:58 | 30 | 39 | |
| 3:59 | 30 | 39 | |
| 4:03 | 30 | 39 | |
| 4:32 | 30 | 39 | |
| 4:37 | 30 | 39 | |
| 4:38 | 30 | 39 | |
| 4:55 | 30 | 39 | |
| 5:03 | 30 | 39 | |
| 5:04 | 30 | 39 | |
| 5:10 | 28 | 39 | |
| 5:13 | 28 | 39 | |
| 5:33 | 28 | 39 | |
| 5:39 | 28 | 39 | |
| 5:40 | 28 | 39 | |
| 5:51 | 26 | 39 | |
| 6:04 | 26 | 38 | |
| 6:18 | 26 | 38 | |
| 6:38 | 26 | 38 | |
| 6:56 | 25 | 38 | |
| 7:08 | 24 | 38 | |
| 7:25 | 24 | 38 | |
| 7:26 | 24 | 36 | |
| 7:32 | 24 | 36 | |
| 7:40 | 24 | 36 | |
| 7:49 | 24 | 36 | |
| 7:50 | 24 | 34 | |
| 7:56 | 24 | 34 | |
| 7:56 | 24 | 34 | |
| 8:00 | 24 | 34 | |
| 8:02 | 24 | 34 | |
| 8:02 | 24 | 34 | |
| 8:03 | 24 | 34 | |
| 8:05 | 24 | 34 | |
| 8:09 | 24 | 34 | |
| 8:23 | 24 | 34 | |
| 8:34 | 24 | 34 | |
| 8:36 | 24 | 34 | |
| 8:37 | 24 | 34 | |
| 8:38 | 24 | 34 | |
| 8:40 | 24 | 34 | |
| 8:59 | 24 | 34 | |
| 9:00 | 24 | 34 | |
| 9:03 | 24 | 34 | |
| 9:04 | 24 | 34 | |
| 9:12 | 24 | 34 | |
| 9:14 | 24 | 34 | |
| 9:14 | 24 | 31 | |
| 9:21 | 24 | 31 | |
| 9:22 | 24 | 31 | |
| 9:24 | 24 | 31 | |
| 9:51 | 24 | 31 | |
| 9:52 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 |
Other games this week
U15組 3A · Week 28 (Dec 15–Dec 21)
- Sun, Dec 2116:30師範公館-場地2Regular season · Week 28Daball36(won)