Eagles vs Heat
| Time | Event | Running score: Eagles | Running score: Heat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U15組 3A · Week 23 (Nov 10–Nov 16)
- Sun, Nov 1614:30師範公館-場地3Regular season · Week 23TYPA Dragons40(won)
- Sun, Nov 1614:30師範公館-場地1Regular season · Week 23東山中學14Big Ballers33(won)
- Sun, Nov 1615:30師範公館-場地3Regular season · Week 23