東山中學 vs 南友隊
| Time | Event | Running score: 東山中學 | Running score: 南友隊 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | HPoints awarded from opponent's technical foul (team) | 36 | 34 |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 30 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 20 | 34 | |
| 10:00 | 18 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 34 | |
| 10:00 | 13 | 34 | |
| 10:00 | 13 | 34 | |
| 10:00 | 13 | 34 | |
| 10:00 | 13 | 34 | |
| 10:00 | 13 | 34 | |
| 10:00 | 13 | 34 | |
| 10:00 | 13 | 34 | |
| 10:00 | 13 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 9 | 34 | |
| 10:00 | 7 | 34 | |
| 10:00 | 5 | 34 | |
| 10:00 | 3 | 34 | |
| 10:00 | 3 | 34 | |
| 10:00 | 3 | 34 | |
| 10:00 | 3 | 34 | |
| 10:00 | 3 | 34 | |
| 10:00 | 3 | 34 | |
| 10:00 | 3 | 34 | |
| 10:00 | 3 | 34 | |
| 10:00 | 3 | 34 | |
| 10:00 | 3 | 34 | |
| 10:00 | 2 | 34 | |
| 10:00 | 2 | 34 | |
| 10:00 | 2 | 34 | |
| 10:00 | 2 | 34 | |
| 10:00 | 2 | 34 | |
| 10:00 | 2 | 34 | |
| 10:00 | 2 | 34 | |
| 10:00 | 2 | 34 | |
| 10:00 | 2 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 34 | |
| 10:00 | 0 | 33 | |
| 10:00 | 0 | 32 | |
| 10:00 | 0 | 31 | |
| 10:00 | 0 | 28 | |
| 10:00 | 0 | 28 | |
| 10:00 | 0 | 26 | |
| 10:00 | 0 | 24 | |
| 10:00 | 0 | 22 | |
| 10:00 | 0 | 20 | |
| 10:00 | 0 | 18 | |
| 10:00 | 0 | 16 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U15組 2B · Week 19 (Oct 13–Oct 19)
- Sun, Oct 1913:00信義運動中心Regular season · Week 19
