木柵國中 vs Next Gen
| Time | Event | Running score: 木柵國中 | Running score: Next Gen |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 42 | |
| 10:00 | 31 | 42 | |
| 10:00 | 31 | 42 | |
| 10:00 | 31 | 42 | |
| 10:00 | 31 | 42 | |
| 10:00 | 31 | 42 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 32 | |
| 10:00 | 27 | 32 | |
| 10:00 | 27 | 32 | |
| 10:00 | 25 | 32 | |
| 10:00 | 25 | 32 | |
| 10:00 | 25 | 32 | |
| 10:00 | 25 | 32 | |
| 10:00 | 25 | 32 | |
| 10:00 | 25 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 30 | |
| 10:00 | 24 | 30 | |
| 10:00 | 24 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 |
Other games this week
U15組 2A · Week 15 (Sep 15–Sep 21)
- Sun, Sep 2112:10和平國小Regular season · Week 15
- Sun, Sep 2115:30靜修女中Regular season · Week 15Big Ballers69(won)
- Sun, Sep 2116:40和平國小Regular season · Week 15