木柵國中 vs 安康國中
| Time | Event | Running score: 木柵國中 | Running score: 安康國中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 38 | 48 | |
| 0.0 | 38 | 48 | |
| 10.5 | 38 | 48 | |
| 10.5 | 38 | 48 | |
| 10.5 | 38 | 48 | |
| 10.5 | 38 | 48 | |
| 10.5 | 38 | 48 | |
| 10.5 | 38 | 48 | |
| 10.5 | 38 | 48 | |
| 10.5 | 38 | 48 | |
| 10.5 | 38 | 48 | |
| 10.5 | 38 | 48 | |
| 10.5 | 38 | 48 | |
| 10.5 | 38 | 48 | |
| 10.5 | 38 | 48 | |
| 10.5 | 38 | 48 | |
| 10.5 | 38 | 48 | |
| 10.5 | 38 | 48 | |
| 10.5 | 38 | 47 | |
| 10.5 | 38 | 46 | |
| 10.5 | 38 | 46 | |
| 10.5 | 38 | 46 | |
| 12.2 | 38 | 46 | |
| 12.2 | 37 | 46 | |
| 12.2 | 37 | 46 | |
| 13.7 | 37 | 46 | |
| 13.7 | 37 | 45 | |
| 13.7 | 37 | 44 | |
| 17.8 | 37 | 44 | |
| 17.8 | 37 | 44 | |
| 17.8 | 37 | 44 | |
| 17.8 | 37 | 44 | |
| 17.8 | 37 | 44 | |
| 17.8 | 37 | 44 | |
| 17.8 | 37 | 44 | |
| 26.9 | 37 | 44 | |
| 28.8 | 37 | 44 | |
| 28.8 | 37 | 44 | |
| 28.8 | 37 | 44 | |
| 35.10 | 37 | 44 | |
| 35.10 | 37 | 44 | |
| 35.10 | 37 | 44 | |
| 35.10 | 37 | 44 | |
| 35.10 | 37 | 44 | |
| 40.6 | 37 | 44 | |
| 41.2 | 37 | 44 | |
| 45.9 | 37 | 44 | |
| 47.10 | 37 | 44 | |
| 57.5 | 37 | 44 | |
| 57.5 | 37 | 44 | |
| 57.5 | 37 | 44 | |
| 1:04 | 37 | 44 | |
| 1:04 | 37 | 44 | |
| 1:05 | 37 | 44 | |
| 1:10 | 37 | 44 | |
| 1:18 | 37 | 44 | |
| 1:20 | 35 | 44 | |
| 1:22 | 35 | 44 | |
| 1:30 | 35 | 44 | |
| 1:30 | 35 | 44 | |
| 1:45 | 32 | 44 | |
| 1:52 | 32 | 42 | |
| 1:58 | 32 | 42 | |
| 1:59 | 32 | 42 | |
| 2:05 | 30 | 42 | |
| 2:05 | 30 | 42 | |
| 2:12 | 30 | 42 | |
| 2:12 | 30 | 42 | |
| 2:26 | 30 | 42 | |
| 2:41 | 29 | 42 | |
| 2:41 | 29 | 42 | |
| 2:49 | 29 | 42 | |
| 2:49 | 29 | 42 | |
| 2:59 | 29 | 42 | |
| 3:17 | 29 | 42 | |
| 3:18 | 29 | 42 | |
| 3:20 | 29 | 40 | |
| 3:23 | 29 | 40 | |
| 3:23 | 29 | 40 | |
| 3:41 | 29 | 40 | |
| 3:42 | 29 | 40 | |
| 3:53 | 29 | 38 | |
| 4:05 | 28 | 38 | |
| 4:28 | 28 | 38 | |
| 5:07 | 28 | 38 | |
| 5:23 | 28 | 38 | |
| 5:23 | 28 | 38 | |
| 5:30 | 26 | 38 | |
| 5:31 | 26 | 36 | |
| 6:05 | 26 | 36 | |
| 6:47 | 26 | 36 | |
| 6:52 | 26 | 36 | |
| 7:14 | 26 | 36 | |
| 7:22 | 26 | 36 | |
| 7:23 | 26 | 35 | |
| 7:29 | 26 | 33 | |
| 7:31 | 26 | 33 | |
| 7:51 | HPoints awarded from opponent's technical foul (team) | 26 | 33 |
| 7:52 | ATechnical foul (team) | 25 | 33 |
| 8:06 | 25 | 33 | |
| 8:10 | 25 | 33 | |
| 8:11 | 25 | 33 | |
| 8:29 | 25 | 33 | |
| 8:29 | 25 | 33 | |
| 8:29 | 25 | 33 | |
| 8:29 | 25 | 33 | |
| 8:29 | 25 | 33 | |
| 8:29 | 25 | 33 | |
| 8:42 | 25 | 33 | |
| 8:47 | 25 | 33 | |
| 8:47 | 25 | 33 | |
| 9:09 | 25 | 33 | |
| 9:09 | 25 | 33 | |
| 9:19 | 25 | 33 | |
| 9:19 | 25 | 33 | |
| 9:37 | 25 | 33 |
Other games this week
U15組 2A · Week 26 (Dec 1–Dec 7)
- Sun, Dec 712:30靜修女中Regular season · Week 26Big Ballers54(won)
- Sun, Dec 714:00大安國中Regular season · Week 26
- Sun, Dec 714:30靜修女中Regular season · Week 26錦和國中49(won)