信義國中 vs 中和國中
| Time | Event | Running score: 信義國中 | Running score: 中和國中 |
|---|---|---|---|
| 7.8 | 31 | 44 | |
| 11.5 | 31 | 44 | |
| 24.7 | 31 | 44 | |
| 24.9 | 31 | 44 | |
| 36.2 | 31 | 44 | |
| 46.3 | 31 | 44 | |
| 47.1 | 31 | 42 | |
| 1:04 | 31 | 42 | |
| 1:07 | 31 | 42 | |
| 1:08 | 31 | 42 | |
| 1:22 | 31 | 42 | |
| 1:29 | 31 | 42 | |
| 1:31 | 31 | 42 | |
| 1:50 | 31 | 42 | |
| 1:50 | 29 | 42 | |
| 1:52 | 29 | 42 | |
| 2:46 | 29 | 42 | |
| 3:08 | 29 | 42 | |
| 3:08 | 29 | 42 | |
| 3:41 | 29 | 42 | |
| 3:41 | 29 | 42 | |
| 3:54 | 29 | 42 | |
| 3:54 | 29 | 42 | |
| 4:06 | 29 | 42 | |
| 4:08 | 29 | 42 | |
| 4:16 | 29 | 42 | |
| 4:19 | 29 | 42 | |
| 4:27 | 26 | 42 | |
| 4:38 | 26 | 40 | |
| 4:40 | 26 | 40 | |
| 4:50 | 26 | 40 | |
| 4:51 | 26 | 40 | |
| 5:11 | 26 | 40 | |
| 5:27 | 24 | 40 | |
| 5:27 | 24 | 40 | |
| 5:27 | 24 | 40 | |
| 5:27 | 24 | 40 | |
| 5:27 | 24 | 40 | |
| 5:27 | 24 | 40 | |
| 5:31 | 24 | 40 | |
| 5:34 | 24 | 38 | |
| 5:34 | 24 | 38 | |
| 5:42 | 24 | 38 | |
| 5:44 | 24 | 38 | |
| 5:59 | 24 | 38 | |
| 5:59 | 24 | 38 | |
| 6:01 | 24 | 38 | |
| 6:09 | 24 | 38 | |
| 6:11 | 24 | 38 | |
| 6:30 | 24 | 38 | |
| 6:35 | 24 | 36 | |
| 6:36 | 24 | 36 | |
| 6:38 | 24 | 36 | |
| 6:38 | 24 | 36 | |
| 6:50 | 24 | 36 | |
| 6:51 | 24 | 36 | |
| 7:11 | 22 | 36 | |
| 7:11 | 22 | 36 | |
| 7:16 | 22 | 36 | |
| 7:25 | 22 | 35 | |
| 7:39 | 22 | 34 | |
| 7:44 | 22 | 34 | |
| 7:56 | 22 | 34 | |
| 7:58 | 22 | 34 | |
| 8:01 | 22 | 34 | |
| 8:04 | 22 | 34 | |
| 8:04 | 22 | 34 | |
| 8:05 | 22 | 34 | |
| 8:13 | 22 | 34 | |
| 8:13 | 22 | 34 | |
| 8:35 | 22 | 34 | |
| 8:49 | 22 | 33 | |
| 9:02 | 22 | 32 | |
| 9:10 | 22 | 32 | |
| 9:25 | 22 | 32 | |
| 9:47 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 |
Other games this week
U15 組1 · Week 32 (Jan 12–Jan 18)
- Sun, Jan 1809:00信義運動中心G1第 3 名Mamba Elite53(won)
- Sun, Jan 1811:00信義運動中心G3第 2 名大安國中67(won)
- Sun, Jan 1813:00信義運動中心G5G3 勝方大安國中53(won)