信義國中 vs 大安國中
| Time | Event | Running score: 信義國中 | Running score: 大安國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 24 | 20 | |
| 10:00 | 24 | 20 | |
| 10:00 | 24 | 20 | |
| 10:00 | 24 | 20 | |
| 10:00 | 24 | 20 | |
| 10:00 | 24 | 20 | |
| 10:00 | 24 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 |
Other games this week
U15 組1 · Week 24 (Nov 17–Nov 23)
- Sun, Nov 2313:00和平國小Regular season · Week 24中和國中48(won)
- Sun, Nov 2314:00和平國小Regular season · Week 24
- Sun, Nov 2315:00大安國中Regular season · Week 24