Falcons vs 煙熏羊
| Time | Event | Running score: Falcons | Running score: 煙熏羊 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 38 | 40 | |
| 4.4 | 38 | 40 | |
| 4.7 | 38 | 40 | |
| 20.9 | ADefensive violation (team) | 38 | 40 |
| 22.7 | 38 | 40 | |
| 22.10 | 38 | 40 | |
| 23.1 | 38 | 40 | |
| 23.8 | 38 | 40 | |
| 28.7 | 38 | 40 | |
| 42.3 | 38 | 40 | |
| 1:02 | 38 | 39 | |
| 1:04 | 38 | 39 | |
| 1:05 | 38 | 39 | |
| 1:33 | 38 | 39 | |
| 1:51 | 38 | 39 | |
| 1:51 | 38 | 39 | |
| 2:02 | 38 | 39 | |
| 2:11 | 37 | 39 | |
| 2:14 | 37 | 39 | |
| 2:29 | 35 | 39 | |
| 2:29 | 35 | 39 | |
| 2:36 | 35 | 39 | |
| 2:55 | 35 | 39 | |
| 2:56 | 35 | 37 | |
| 3:13 | 35 | 37 | |
| 3:13 | 35 | 37 | |
| 3:27 | 35 | 37 | |
| 3:41 | 34 | 37 | |
| 4:12 | 34 | 37 | |
| 4:12 | 34 | 37 | |
| 4:12 | 34 | 37 | |
| 4:12 | 34 | 37 | |
| 4:25 | 34 | 37 | |
| 4:38 | 34 | 37 | |
| 4:38 | 32 | 37 | |
| 4:56 | 32 | 37 | |
| 4:57 | 32 | 35 | |
| 5:18 | 32 | 35 | |
| 5:30 | 29 | 35 | |
| 5:30 | 29 | 35 | |
| 5:30 | 29 | 35 | |
| 5:30 | 29 | 35 | |
| 5:46 | 29 | 35 | |
| 5:46 | 29 | 35 | |
| 5:47 | 29 | 34 | |
| 5:47 | 29 | 32 | |
| 5:48 | 29 | 32 | |
| 6:06 | 29 | 32 | |
| 6:11 | 27 | 32 | |
| 6:13 | 27 | 32 | |
| 6:16 | 27 | 32 | |
| 6:18 | 27 | 32 | |
| 6:22 | 27 | 32 | |
| 6:22 | 27 | 32 | |
| 6:35 | 27 | 32 | |
| 6:36 | 27 | 32 | |
| 6:52 | 27 | 29 | |
| 6:52 | 27 | 29 | |
| 7:04 | 27 | 29 | |
| 7:16 | 27 | 27 | |
| 7:17 | 27 | 27 | |
| 7:18 | 27 | 27 | |
| 7:19 | 27 | 27 | |
| 7:35 | 27 | 27 | |
| 7:38 | 27 | 27 | |
| 7:54 | 27 | 27 | |
| 7:54 | 26 | 27 | |
| 7:56 | 24 | 27 | |
| 8:09 | 24 | 27 | |
| 8:10 | 24 | 27 | |
| 8:24 | 24 | 27 | |
| 8:37 | 21 | 27 | |
| 8:38 | 21 | 27 | |
| 8:53 | 21 | 24 | |
| 8:54 | 19 | 24 | |
| 8:55 | 19 | 24 | |
| 9:14 | 19 | 24 | |
| 9:35 | 19 | 24 | |
| 9:51 | 19 | 24 | |
| 9:52 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 | |
| 10:00 | 19 | 24 |
Other games this week
U19 組3 · Week 32 (Jan 12–Jan 18)
- Sun, Jan 1813:30靜修女中Regular season · Week 32