#22
徐浚瑞
Nickname: Terry · Age 16
Team · U19 組3
2026 - 2027 預賽 totals
- Points
- 7
- Rebounds
- 6
- Assists
- 7
Stats
| Date | Type | Division | Team | Opponent | Score | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8(Sun, Nov 8, 2026 Falcons vs Rising) | Regular season | U19 組3 | Falcons | Rising | 49-110L | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −16 |
| Oct 18(Sun, Oct 18, 2026 Falcons vs VIS) | Regular season | U19 組3 | Falcons | VIS | 49-48W | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| Total | 2026 - 2027 預賽 season totals | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −8 | ||||
| Date | Opponent | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 11/8(Sun, Nov 8, 2026 Falcons vs Rising) | Rising | 4 | 3 | 3 |
| 10/18(Sun, Oct 18, 2026 Falcons vs VIS) | VIS | 3 | 3 | 4 |
| Total2026 - 2027 預賽 season totals | 7 | 6 | 7 | |
| Date | Opponent | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 5/17(Sun, May 17, 2026 Falcons vs Thunders) | Thunders | 8 | 0 | 0 |
| 5/10(Sun, May 10, 2026 Falcons vs TYPA Dragons) | TYPA Dragons | 3 | 1 | 1 |
| 4/19(Sun, Apr 19, 2026 Falcons vs 裕德高中) | 裕德高中 | 13 | 6 | 4 |
| 4/12(Sun, Apr 12, 2026 Falcons vs Thunders) | Thunders | 12 | 4 | 3 |
| 3/29(Sun, Mar 29, 2026 Falcons vs 北大高中) | 北大高中 | 10 | 3 | 3 |
| 3/22(Sun, Mar 22, 2026 Falcons vs 東山高中) | 東山高中 | 10 | 2 | 1 |
| 3/15(Sun, Mar 15, 2026 Falcons vs Warriors) | Warriors | 8 | 2 | 3 |
| 3/8(Sun, Mar 8, 2026 Falcons vs 復興商工) | 復興商工 | 13 | 5 | 5 |
| 3/1(Sun, Mar 1, 2026 Falcons vs 煙熏羊) | 煙熏羊 | 20 | 5 | 4 |
| 2/22(Sun, Feb 22, 2026 Falcons vs TYPA Dragons) | TYPA Dragons | 14 | 2 | 0 |
| 2/1(Sun, Feb 1, 2026 Falcons vs SP TEAMS) | SP TEAMS | 14 | 2 | 1 |
| Total2025 - 2026 複決賽 season totals | 125 | 32 | 25 | |
| Date | Type | Division | Team | Opponent | Score | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 25(Sun, Jan 25, 2026 Falcons vs Warriors) | Regular season | U19 組3 | Falcons | Warriors | 54-41W | 22 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | +13 |
| Jan 18(Sun, Jan 18, 2026 Falcons vs 煙熏羊) | Regular season | U19 組3 | Falcons | 煙熏羊 | 57-55W | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Nov 23(Sun, Nov 23, 2025 Falcons vs Thunders) | Regular season | U19 組3 | Falcons | Thunders | 49-38W | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| Oct 19(Sun, Oct 19, 2025 Falcons vs Warriors) | Regular season | U19 組3 | Falcons | Warriors | 73-44W | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | — |
| Sep 21(Sun, Sep 21, 2025 Falcons vs 東山高中) | Regular season | U19 組3 | Falcons | 東山高中 | 63-36W | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | — |
| Total | 2025 - 2026 預賽 season totals | 46 | 19 | 6 | 5 | 0 | 12 | 2 | 3 | 9 | +25 | ||||
| Date | Opponent | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1/25(Sun, Jan 25, 2026 Falcons vs Warriors) | Warriors | 22 | 7 | 4 |
| 1/18(Sun, Jan 18, 2026 Falcons vs 煙熏羊) | 煙熏羊 | 7 | 4 | 0 |
| 11/23(Sun, Nov 23, 2025 Falcons vs Thunders) | Thunders | 0 | 2 | 0 |
| 10/19(Sun, Oct 19, 2025 Falcons vs Warriors) | Warriors | 9 | 2 | 2 |
| 9/21(Sun, Sep 21, 2025 Falcons vs 東山高中) | 東山高中 | 8 | 4 | 0 |
| Total2025 - 2026 預賽 season totals | 46 | 19 | 6 | |

