LY teams vs 裕德高中
| Time | Event | Running score: LY teams | Running score: 裕德高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 43 | 47 | |
| 10:00 | 43 | 47 | |
| 10:00 | 43 | 47 | |
| 10:00 | 43 | 47 | |
| 10:00 | 43 | 47 | |
| 10:00 | 43 | 47 | |
| 10:00 | 43 | 47 | |
| 10:00 | 43 | 47 | |
| 10:00 | 43 | 47 | |
| 10:00 | 43 | 47 | |
| 10:00 | 43 | 47 | |
| 10:00 | 43 | 47 | |
| 10:00 | 43 | 47 | |
| 10:00 | 43 | 47 | |
| 10:00 | 43 | 47 | |
| 10:00 | 43 | 47 | |
| 10:00 | 43 | 46 | |
| 10:00 | 43 | 46 | |
| 10:00 | 43 | 46 | |
| 10:00 | 43 | 46 | |
| 10:00 | 43 | 46 | |
| 10:00 | 43 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 42 | |
| 10:00 | 37 | 40 | |
| 10:00 | 37 | 40 | |
| 10:00 | 37 | 40 | |
| 10:00 | 37 | 40 | |
| 10:00 | 37 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 |
Other games this week
U19 組2 · Week 25 (Nov 24–Nov 30)
- Sun, Nov 3012:00德明財經科技大學Regular season · Week 25
- Sun, Nov 3014:00信義運動中心Regular season · Week 25VIS30Mamba Legend44(won)
- Sun, Nov 3017:00和平國小Regular season · Week 25Big Ballers41(won)
- Sun, Nov 3017:30靜修女中Regular season · Week 25