松山高中 vs 光復高中
| Time | Event | Running score: 松山高中 | Running score: 光復高中 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 24 | 25 | |
| 0.5 | 24 | 25 | |
| 7.4 | 24 | 25 | |
| 14.9 | 24 | 25 | |
| 15.7 | 24 | 25 | |
| 24.2 | 24 | 25 | |
| 43.6 | 24 | 25 | |
| 1:03 | 24 | 25 | |
| 1:06 | 24 | 25 | |
| 1:47 | 24 | 25 | |
| 1:48 | 24 | 23 | |
| 1:58 | 24 | 23 | |
| 1:58 | 21 | 23 | |
| 2:11 | 21 | 23 | |
| 2:12 | 21 | 21 | |
| 2:13 | 21 | 21 | |
| 2:18 | 21 | 21 | |
| 2:20 | 21 | 21 | |
| 2:27 | 21 | 21 | |
| 2:30 | 21 | 21 | |
| 2:42 | 21 | 21 | |
| 2:44 | 21 | 21 | |
| 2:44 | 21 | 21 | |
| 2:59 | 21 | 21 | |
| 3:00 | 21 | 21 | |
| 3:14 | 21 | 19 | |
| 3:14 | 21 | 19 | |
| 3:39 | 21 | 19 | |
| 3:39 | 21 | 19 | |
| 3:41 | 21 | 19 | |
| 4:00 | 21 | 19 | |
| 4:02 | 21 | 19 | |
| 4:12 | 21 | 19 | |
| 4:24 | 20 | 19 | |
| 4:24 | 20 | 19 | |
| 4:24 | 20 | 19 | |
| 4:24 | 20 | 19 | |
| 4:24 | 20 | 19 | |
| 4:24 | 20 | 19 | |
| 4:26 | 20 | 19 | |
| 4:26 | 20 | 19 | |
| 4:26 | 20 | 19 | |
| 4:26 | 20 | 19 | |
| 4:26 | 20 | 19 | |
| 4:26 | 20 | 19 | |
| 4:26 | 20 | 19 | |
| 4:26 | 20 | 19 | |
| 4:37 | 20 | 19 | |
| 5:03 | 20 | 19 | |
| 5:04 | 20 | 19 | |
| 5:16 | 20 | 17 | |
| 5:17 | 17 | 17 | |
| 5:28 | 17 | 17 | |
| 5:29 | 17 | 14 | |
| 5:47 | 17 | 14 | |
| 5:48 | 15 | 14 | |
| 5:57 | 15 | 14 | |
| 6:07 | 15 | 14 | |
| 6:09 | 15 | 14 | |
| 6:14 | 15 | 14 | |
| 6:25 | 15 | 14 | |
| 6:29 | 15 | 14 | |
| 6:36 | 15 | 12 | |
| 6:53 | 15 | 12 | |
| 7:10 | 15 | 12 | |
| 7:25 | 15 | 10 | |
| 7:25 | 15 | 10 | |
| 7:45 | 15 | 10 | |
| 7:57 | 15 | 10 | |
| 8:05 | 13 | 10 | |
| 8:08 | 13 | 10 | |
| 8:28 | 13 | 10 | |
| 8:34 | 13 | 10 | |
| 8:35 | 11 | 10 | |
| 8:36 | 11 | 10 | |
| 8:40 | 11 | 10 | |
| 8:42 | 11 | 10 | |
| 9:22 | 11 | 10 | |
| 9:37 | 11 | 10 | |
| 9:37 | 11 | 10 | |
| 9:38 | 11 | 10 | |
| 9:39 | 11 | 10 | |
| 9:45 | 11 | 10 | |
| 9:46 | 11 | 10 | |
| 9:47 | 11 | 10 | |
| 9:52 | 11 | 10 | |
| 9:54 | 11 | 10 | |
| 9:54 | 11 | 10 | |
| 9:54 | 11 | 10 | |
| 9:54 | 11 | 10 | |
| 9:54 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 |
Other games this week
U19 鑽石 · Week 30 (Dec 29–Jan 4)
- Sun, Jan 415:00信義運動中心Regular season · Week 30
