U15 Mamba vs U15 錦和國中
| Time | Event | Running score: U15 Mamba | Running score: U15 錦和國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 54 | 83 | |
| 10:00 | 54 | 83 | |
| 10:00 | 54 | 83 | |
| 10:00 | 54 | 83 | |
| 10:00 | 54 | 83 | |
| 10:00 | 54 | 83 | |
| 10:00 | 54 | 83 | |
| 10:00 | 54 | 83 | |
| 10:00 | 52 | 83 | |
| 10:00 | 52 | 83 | |
| 10:00 | 52 | 83 | |
| 10:00 | 52 | 83 | |
| 10:00 | 52 | 83 | |
| 10:00 | 52 | 83 | |
| 10:00 | 49 | 83 | |
| 10:00 | 49 | 83 | |
| 10:00 | 49 | 81 | |
| 10:00 | 49 | 81 | |
| 10:00 | 47 | 81 | |
| 10:00 | 47 | 81 | |
| 10:00 | 47 | 81 | |
| 10:00 | 47 | 81 | |
| 10:00 | 47 | 81 | |
| 10:00 | 47 | 81 | |
| 10:00 | 47 | 81 | |
| 10:00 | 47 | 81 | |
| 10:00 | 45 | 81 | |
| 10:00 | 45 | 81 | |
| 10:00 | 45 | 81 | |
| 10:00 | 45 | 81 | |
| 10:00 | 45 | 81 | |
| 10:00 | 45 | 81 | |
| 10:00 | 45 | 81 | |
| 10:00 | 45 | 81 | |
| 10:00 | 45 | 79 | |
| 10:00 | 45 | 79 | |
| 10:00 | 45 | 79 | |
| 10:00 | 45 | 79 | |
| 10:00 | 45 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 79 | |
| 10:00 | 43 | 77 | |
| 10:00 | 43 | 77 | |
| 10:00 | 43 | 77 | |
| 10:00 | 43 | 77 | |
| 10:00 | 43 | 77 | |
| 10:00 | 43 | 77 | |
| 10:00 | 43 | 77 | |
| 10:00 | 43 | 77 | |
| 10:00 | 43 | 77 | |
| 10:00 | 43 | 77 | |
| 10:00 | 40 | 77 | |
| 10:00 | 40 | 74 | |
| 10:00 | 40 | 74 | |
| 10:00 | 40 | 72 | |
| 10:00 | 40 | 72 | |
| 10:00 | 40 | 72 | |
| 10:00 | 40 | 70 | |
| 10:00 | 40 | 70 | |
| 10:00 | 40 | 68 | |
| 10:00 | 40 | 68 | |
| 10:00 | 40 | 68 | |
| 10:00 | 40 | 68 | |
| 10:00 | 40 | 68 | |
| 10:00 | 40 | 68 | |
| 10:00 | 38 | 68 | |
| 10:00 | 38 | 68 | |
| 10:00 | 38 | 68 | |
| 10:00 | 38 | 68 | |
| 10:00 | 38 | 68 | |
| 10:00 | 38 | 68 |
Other games this week
友誼賽 · Week 13 (Sep 1–Sep 7)
- Sun, Sep 710:10北安運動中心Friendly
- Sun, Sep 711:15北安運動中心Friendly
- Sun, Sep 712:10和平國小FriendlyWesoul48(won)
- Sun, Sep 712:20北安運動中心FriendlyU15 WARRIORS50(won)
- Sun, Sep 713:25北安運動中心FriendlyU12 Mamba54(won)
- Sun, Sep 714:30北安運動中心Friendly
- Sun, Sep 714:30和平國小Friendly
- Sun, Sep 715:35北安運動中心Friendly
- Sun, Sep 716:40和平國小Friendly
- Sun, Sep 716:40北安運動中心FriendlyTYPA Dragons40(won)