U15 Mamba vs Mamba
| Time | Event | Running score: U15 Mamba | Running score: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 48 | 48 | |
| 10:00 | 47 | 48 | |
| 10:00 | 47 | 48 | |
| 10:00 | 47 | 48 | |
| 10:00 | 47 | 48 | |
| 10:00 | 47 | 48 | |
| 10:00 | 47 | 48 | |
| 10:00 | 47 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 48 | |
| 10:00 | 42 | 48 | |
| 10:00 | 40 | 48 | |
| 10:00 | 40 | 48 | |
| 10:00 | 40 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 45 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 36 | 44 | |
| 10:00 | 36 | 44 | |
| 10:00 | 36 | 42 | |
| 10:00 | 36 | 42 | |
| 10:00 | 36 | 42 | |
| 10:00 | 36 | 42 | |
| 10:00 | 36 | 42 | |
| 10:00 | 36 | 42 | |
| 10:00 | 36 | 42 | |
| 10:00 | 36 | 42 | |
| 10:00 | 36 | 42 | |
| 10:00 | 34 | 42 | |
| 10:00 | 34 | 42 | |
| 10:00 | 34 | 42 | |
| 10:00 | 34 | 42 | |
| 10:00 | 34 | 42 | |
| 10:00 | 34 | 42 | |
| 10:00 | 34 | 42 | |
| 10:00 | 33 | 42 | |
| 10:00 | 31 | 42 | |
| 10:00 | 31 | 42 | |
| 10:00 | 31 | 42 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 |
Other games this week
友誼賽 · Week 11 (Aug 18–Aug 24)
- Sun, Aug 2410:10北安運動中心FriendlyU10 Heat32U10 Next Gen(Phoenix)33(won)
- Sun, Aug 2411:15北安運動中心Friendly
- Sun, Aug 2412:30靜修女中Friendly
- Sun, Aug 2413:30靜修女中Friendly
- Sun, Aug 2415:30靜修女中FriendlyU15 Next Gen(Phoenix)40(won)
- Sun, Aug 2416:30靜修女中FriendlyU18 Mamba70(won)
- Sun, Aug 2417:30靜修女中FriendlyNantou United66(won)