泰北高中 vs 未來籃圖
| Time | Event | Running score: 泰北高中 | Running score: 未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 46 | |
| 10:00 | 27 | 46 | |
| 10:00 | 27 | 46 | |
| 10:00 | 27 | 46 | |
| 10:00 | 27 | 46 | |
| 10:00 | 27 | 46 | |
| 10:00 | 27 | 46 | |
| 10:00 | 27 | 46 | |
| 10:00 | 27 | 46 | |
| 10:00 | 27 | 46 | |
| 10:00 | 27 | 46 | |
| 10:00 | 27 | 46 | |
| 10:00 | 27 | 46 | |
| 10:00 | 27 | 46 | |
| 10:00 | 27 | 46 | |
| 10:00 | 27 | 46 | |
| 10:00 | 27 | 46 | |
| 10:00 | 27 | 46 | |
| 10:00 | 25 | 46 | |
| 10:00 | 25 | 46 | |
| 10:00 | 25 | 44 | |
| 10:00 | 25 | 44 | |
| 10:00 | 25 | 44 | |
| 10:00 | 25 | 44 | |
| 10:00 | 25 | 44 | |
| 10:00 | 25 | 44 | |
| 10:00 | 25 | 44 | |
| 10:00 | 25 | 44 | |
| 10:00 | 25 | 44 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 40 | |
| 10:00 | 25 | 40 | |
| 10:00 | 25 | 40 | |
| 10:00 | 25 | 40 | |
| 10:00 | 25 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 |
Other games this week
S-U18 · Week 7 (Jul 21–Jul 27)
- Sun, Jul 2713:30靜修女中Tournament未來籃圖41Big Ballers44(won)
- Sun, Jul 2715:30靜修女中Tournament泰北高中54(won)
- Sun, Jul 2717:30靜修女中Tournament光復高中51(won)