Ballin' vs Mamba
| Time | Event | Running score: Ballin' | Running score: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 42 | 25 | |
| 10:00 | 42 | 25 | |
| 10:00 | 42 | 25 | |
| 10:00 | 42 | 25 | |
| 10:00 | 42 | 25 | |
| 10:00 | 42 | 25 | |
| 10:00 | 42 | 25 | |
| 10:00 | 42 | 25 | |
| 10:00 | 41 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 20 | |
| 10:00 | 38 | 20 | |
| 10:00 | 38 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 34 | 20 | |
| 10:00 | 34 | 20 | |
| 10:00 | 34 | 20 | |
| 10:00 | 34 | 20 | |
| 10:00 | 34 | 20 | |
| 10:00 | 34 | 20 | |
| 10:00 | 34 | 20 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 16 | |
| 10:00 | HDefensive violation (team) | 34 | 14 |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 |
Other games this week
S-U13 · Week 8 (Jul 28–Aug 3)