Ballin' vs Mamba
| Time | Event | Running score: Ballin' | Running score: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 12 | |
| 10:00 | 32 | 12 | |
| 10:00 | 32 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 27 | 12 | |
| 10:00 | 27 | 12 | |
| 10:00 | 27 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 |
Other games this week
S-U13 · Week 8 (Jul 28–Aug 3)