Mamba vs Ballin'
| Time | Event | Running score: Mamba | Running score: Ballin' |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 28 | 60 | |
| 10:00 | 28 | 60 | |
| 10:00 | 28 | 58 | |
| 10:00 | 28 | 58 | |
| 10:00 | 28 | 58 | |
| 10:00 | 28 | 56 | |
| 10:00 | 28 | 56 | |
| 10:00 | 28 | 56 | |
| 10:00 | 28 | 56 | |
| 10:00 | 28 | 56 | |
| 10:00 | 28 | 56 | |
| 10:00 | 28 | 54 | |
| 10:00 | 28 | 54 | |
| 10:00 | 28 | 54 | |
| 10:00 | 28 | 54 | |
| 10:00 | 28 | 54 | |
| 10:00 | 28 | 54 | |
| 10:00 | 28 | 54 | |
| 10:00 | 28 | 54 | |
| 10:00 | 28 | 54 | |
| 10:00 | 28 | 54 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 52 | |
| 10:00 | 28 | 50 | |
| 10:00 | 28 | 50 | |
| 10:00 | 26 | 50 | |
| 10:00 | 26 | 50 | |
| 10:00 | 26 | 50 | |
| 10:00 | 26 | 50 | |
| 10:00 | 26 | 50 | |
| 10:00 | 26 | 50 | |
| 10:00 | 26 | 50 | |
| 10:00 | 26 | 50 | |
| 10:00 | 26 | 50 | |
| 10:00 | 26 | 50 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 24 | 49 | |
| 10:00 | 24 | 49 | |
| 10:00 | 24 | 49 | |
| 10:00 | 24 | 49 | |
| 10:00 | 24 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 |
Other games this week
S-U12 · Week 9 (Aug 4–Aug 10)