KCIS vs Daball
| Time | Event | Running score: KCIS | Running score: Daball |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
S-U11 · Week 8 (Jul 28–Aug 3)