EG Energy vs Flying
| Time | Event | Running score: EG Energy | Running score: Flying |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 47 | |
| 10:00 | 33 | 47 | |
| 10:00 | 33 | 47 | |
| 10:00 | 33 | 47 | |
| 10:00 | 33 | 47 | |
| 10:00 | 33 | 47 | |
| 10:00 | 33 | 47 | |
| 10:00 | 33 | 47 | |
| 10:00 | 33 | 47 | |
| 10:00 | 33 | 47 | |
| 10:00 | 33 | 47 | |
| 10:00 | 33 | 47 | |
| 10:00 | 33 | 47 | |
| 10:00 | 33 | 47 | |
| 10:00 | 33 | 47 | |
| 10:00 | 33 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 29 | 45 | |
| 10:00 | 29 | 45 | |
| 10:00 | 29 | 45 | |
| 10:00 | 29 | 45 | |
| 10:00 | 29 | 45 | |
| 10:00 | 29 | 45 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 21 | 35 | |
| 10:00 | 21 | 35 | |
| 10:00 | 21 | 35 | |
| 10:00 | 21 | 35 | |
| 10:00 | 21 | 35 | |
| 10:00 | 21 | 35 | |
| 10:00 | 21 | 35 | |
| 10:00 | 21 | 35 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 |
Other games this week
S-U12 · Week 7 (Jul 21–Jul 27)
- Sun, Jul 2710:10北安運動中心Tournament
- Sun, Jul 2712:00和平國小TournamentDragon Force26(won)Mamba22
- Sun, Jul 2713:00和平國小TournamentBallin'39(won)