TKO vs 信義 Heat
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 葉永學 | 13 | 13 | 17 | 2 | 4/15 | 0/2 | 1/2 | 2/2 | 1 | 0 | 4 | — |
8 黃紹恩 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2/3 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | — |
9 吳翊碩 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1/2 | 2/8 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | — |
88 孫靖宇 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | — |
30 郭雨樂 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
1 黃亭睿 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
5 羅呂洋 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
6 徐敏皓 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
84 陳楷閎 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0/4 | 0/6 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | — |
77 顏湘庭 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 徐資恩 | 12 | 13 | 0 | 0 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 5/6 | 0 | 0 | 2 | — |
76 詹兆瑒 | 13 | 8 | 9 | 0 | 3/6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | — |
68 趙祐杰 | 12 | 8 | 4 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | — |
9 游喆安 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | — |
5 黃照庭 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | — |
78 詹兆宸 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | — |
42 周洸亦 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
68 李錦榮 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
63 高靖翔 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
5 周彥希 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
69 林宇恩 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
70 余煥晨 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
89 余存濬 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
Other games this week
U12 甲 · Week 46 (May 12–May 18)
- Sun, May 1813:25北安運動中心G4第 1 名Mamba74(won)
- Sun, May 1814:30北安運動中心Extra game