Mamba Legend vs 未來籃圖
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Mamba Legend | 7 | 13 | 6 | 19 | 45 |
| 未來籃圖 | 10 | 16 | 8 | 16 | 50 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 高靖諭 | 18 | 20 | 5 | 6 | 6/17 | 2/2 | 0/3 | 4/4 | 3 | 0 | 3 | — |
30 劉愷晞 | 16 | 7 | 3 | 2 | 1/4 | 0/1 | 1/7 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | — |
4 張竣翔 | 18 | 5 | 4 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | — |
15 葛柏璿 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | — |
32 邱建瑀 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
34 劉書丞 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
24 周士倫 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
18 陳寅哲 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | — |
56 葉准永 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 江昊宸 | 16 | 19 | 4 | 2 | 5/8 | 1/1 | 0/1 | 7/8 | 0 | 1 | 4 | — |
13 王子洋 | 18 | 12 | 2 | 2 | 5/9 | 0/0 | 0/5 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | — |
21 劉少宇 | 17 | 11 | 7 | 3 | 3/4 | 1/2 | 0/1 | 3/7 | 2 | 0 | 3 | — |
34 邱琮禔 | 17 | 3 | 17 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 5 | 4 | — |
5 陳睿杰 | 19 | 3 | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | — |
33 李楷勛 | 18 | 2 | 5 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | — |
24 朱浩恩 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
2 范睿勛 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
17 朱宥翔 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
Other games this week
U19 高中 · Week 46 (May 12–May 18)
- Sun, May 1812:00信義運動中心Extra gameG1 敗方VIS56(won)