引爆 Titans vs 安坑國小女生隊
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 陶愷明 | 10 | 15 | 8 | 3 | 5/8 | 1/2 | 0/5 | 3/5 | 1 | 0 | 3 | — |
00 陳子浩 | 10 | 12 | 6 | 1 | 5/8 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | — |
18 許顥霖 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
1 熊佳晨 | 10 | 6 | 5 | 5 | 1/2 | 0/2 | 1/3 | 1/2 | 2 | 0 | 3 | — |
0 何奕杰 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | — |
6 黃羿綸 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
30 許鈞崴 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
9 葛哲瑞 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 6 | — |
8 國詠 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
13 陶睿明 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 馮羽岑 | 11 | 11 | 7 | 0 | 5/15 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | — |
00 周芯岑 | 11 | 9 | 7 | 3 | 2/6 | 0/3 | 1/2 | 2/3 | 3 | 1 | 3 | — |
31 陳巧薰 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0/0 | 0/2 | 1/4 | 3/8 | 3 | 0 | 0 | — |
14 王于蓁 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | — |
15 徐薇茵 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
9 吳思澐 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | — |
55 林巧恩 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1/3 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | — |
88 賴虹靜 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
23 陳泯臻 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
3 王熙妍 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
20 吳妤彤 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | — |
Other games this week
U10 甲 · Week 43 (Apr 21–Apr 27)