引爆 Titans vs 安坑國小女生隊
| Time | Event | Running score: 引爆 Titans | Running score: 安坑國小女生隊 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 35 | 27 | |
| 10:00 | 35 | 27 | |
| 10:00 | 35 | 27 | |
| 10:00 | 35 | 27 | |
| 10:00 | 35 | 27 | |
| 10:00 | 35 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | ADefensive violation (team) | 27 | 22 |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | ADefensive violation (team) | 27 | 21 |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | HDefensive violation (team) | 25 | 18 |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 |
Other games this week
U10 甲 · Week 43 (Apr 21–Apr 27)