安坑國小 vs 信義 Heat
| Time | Event | Running score: 安坑國小 | Running score: 信義 Heat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 60 | |
| 10:00 | 27 | 58 | |
| 10:00 | 27 | 58 | |
| 10:00 | 27 | 56 | |
| 10:00 | 27 | 56 | |
| 10:00 | 27 | 54 | |
| 10:00 | 27 | 53 | |
| 10:00 | 27 | 53 | |
| 10:00 | 27 | 51 | |
| 10:00 | 27 | 51 | |
| 10:00 | 27 | 51 | |
| 10:00 | 27 | 51 | |
| 10:00 | 27 | 51 | |
| 10:00 | 27 | 49 | |
| 10:00 | 25 | 49 | |
| 10:00 | 25 | 49 | |
| 10:00 | 25 | 49 | |
| 10:00 | 25 | 49 | |
| 10:00 | 25 | 49 | |
| 10:00 | 25 | 49 | |
| 10:00 | 23 | 49 | |
| 10:00 | 23 | 49 | |
| 10:00 | 23 | 49 | |
| 10:00 | 23 | 49 | |
| 10:00 | 23 | 49 | |
| 10:00 | 23 | 49 | |
| 10:00 | 23 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | ADefensive violation (team) | 22 | 49 |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | HDefensive violation (team) | 22 | 49 |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 49 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 47 | |
| 10:00 | 22 | 45 | |
| 10:00 | 22 | 45 | |
| 10:00 | 22 | 45 | |
| 10:00 | 22 | 45 | |
| 10:00 | 22 | 45 | |
| 10:00 | 22 | 45 | |
| 10:00 | 22 | 45 | |
| 10:00 | 20 | 45 | |
| 10:00 | 20 | 45 | |
| 10:00 | 20 | 45 | |
| 10:00 | 20 | 45 | |
| 10:00 | 20 | 44 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 |
Other games this week
U12 甲 · Week 43 (Apr 21–Apr 27)
- Sun, Apr 2709:00大同大學Regular season · Week 43
- Sun, Apr 2713:00北安運動中心Regular season · Week 43