引爆 Apollo vs 安坑國小
| Time | Event | Running score: 引爆 Apollo | Running score: 安坑國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 29 | |
| 10:00 | 32 | 29 | |
| 10:00 | 32 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 |
Other games this week
U12 甲 · Week 42 (Apr 14–Apr 20)
- Sun, Apr 2013:25北安運動中心Regular season · Week 42
- Sun, Apr 2014:30北安運動中心Regular season · Week 42