TKO vs 信義 Heat
| Time | Event | Running score: TKO | Running score: 信義 Heat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 50 | 45 | |
| 10:00 | 50 | 45 | |
| 10:00 | 49 | 45 | |
| 10:00 | 49 | 45 | |
| 10:00 | 49 | 45 | |
| 10:00 | 49 | 45 | |
| 10:00 | 49 | 43 | |
| 10:00 | 49 | 43 | |
| 10:00 | 49 | 43 | |
| 10:00 | 49 | 43 | |
| 10:00 | 49 | 43 | |
| 10:00 | 49 | 43 | |
| 10:00 | 49 | 43 | |
| 10:00 | 49 | 43 | |
| 10:00 | 48 | 43 | |
| 10:00 | 48 | 43 | |
| 10:00 | 48 | 43 | |
| 10:00 | 48 | 43 | |
| 10:00 | 48 | 43 | |
| 10:00 | 48 | 43 | |
| 10:00 | 48 | 43 | |
| 10:00 | 48 | 43 | |
| 10:00 | 47 | 43 | |
| 10:00 | 47 | 43 | |
| 10:00 | 47 | 43 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 46 | 40 | |
| 10:00 | 45 | 40 | |
| 10:00 | 45 | 40 | |
| 10:00 | 45 | 40 | |
| 10:00 | 44 | 40 | |
| 10:00 | 43 | 40 | |
| 10:00 | 43 | 40 | |
| 10:00 | 43 | 40 | |
| 10:00 | 43 | 40 | |
| 10:00 | 43 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 36 | 33 | |
| 10:00 | 36 | 33 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 |
Other games this week
U12 甲 · Week 42 (Apr 14–Apr 20)
- Sun, Apr 2014:30北安運動中心Regular season · Week 42
- Sun, Apr 2017:00和平國小Regular season · Week 42