永安國小 vs 未來籃圖
| Time | Event | Running score: 永安國小 | Running score: 未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 40 | 48 | |
| 10:00 | 40 | 48 | |
| 10:00 | 40 | 47 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 44 | |
| 10:00 | 40 | 44 | |
| 10:00 | 40 | 44 | |
| 10:00 | 40 | 44 | |
| 10:00 | 40 | 44 | |
| 10:00 | 40 | 44 | |
| 10:00 | 40 | 44 | |
| 10:00 | 39 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 42 | |
| 10:00 | 33 | 42 | |
| 10:00 | 33 | 42 | |
| 10:00 | 33 | 42 | |
| 10:00 | 33 | 42 | |
| 10:00 | 33 | 42 | |
| 10:00 | 33 | 42 | |
| 10:00 | 33 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 |
Other games this week
U12 特優 · Week 43 (Apr 21–Apr 27)
- Sun, Apr 2714:00靜修女中(5F)Regular season · Week 43引爆 Rangers49(won)