Skyballers vs 引爆 Rangers
| Team | Q1 | Total |
|---|---|---|
| Skyballers | 34 | 34 |
| 引爆 Rangers | 49 | 49 |
| Time | Event | Running score: Skyballers | Running score: 引爆 Rangers |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 30 | 49 | |
| 10:00 | 30 | 49 | |
| 10:00 | 30 | 49 | |
| 10:00 | 28 | 49 | |
| 10:00 | 28 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 26 | 49 | |
| 10:00 | 25 | 49 | |
| 10:00 | 24 | 49 | |
| 10:00 | 23 | 49 | |
| 10:00 | 23 | 49 | |
| 10:00 | 23 | 49 | |
| 10:00 | 23 | 49 | |
| 10:00 | 23 | 49 | |
| 10:00 | 23 | 49 | |
| 10:00 | 21 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 17 | 49 | |
| 10:00 | 17 | 49 | |
| 10:00 | 17 | 49 | |
| 10:00 | 17 | 49 | |
| 10:00 | 17 | 49 | |
| 10:00 | 17 | 49 | |
| 10:00 | 17 | 49 | |
| 10:00 | 17 | 49 | |
| 10:00 | 15 | 49 | |
| 10:00 | 13 | 49 | |
| 10:00 | 11 | 49 | |
| 10:00 | 9 | 49 | |
| 10:00 | 7 | 49 | |
| 10:00 | 7 | 49 | |
| 10:00 | 7 | 49 | |
| 10:00 | 7 | 49 | |
| 10:00 | 7 | 49 | |
| 10:00 | 7 | 49 | |
| 10:00 | 7 | 49 | |
| 10:00 | 7 | 49 | |
| 10:00 | 7 | 49 | |
| 10:00 | 7 | 49 | |
| 10:00 | 7 | 49 | |
| 10:00 | 7 | 49 | |
| 10:00 | 7 | 49 | |
| 10:00 | 7 | 49 | |
| 10:00 | 7 | 49 | |
| 10:00 | 7 | 49 | |
| 10:00 | 6 | 49 | |
| 10:00 | 6 | 49 | |
| 10:00 | 6 | 49 | |
| 10:00 | 6 | 49 | |
| 10:00 | 6 | 49 | |
| 10:00 | 4 | 49 | |
| 10:00 | 4 | 49 | |
| 10:00 | 4 | 49 | |
| 10:00 | 4 | 49 | |
| 10:00 | 4 | 49 | |
| 10:00 | 4 | 49 | |
| 10:00 | 4 | 49 | |
| 10:00 | 4 | 49 | |
| 10:00 | 4 | 49 | |
| 10:00 | 4 | 49 | |
| 10:00 | 4 | 49 | |
| 10:00 | 4 | 49 | |
| 10:00 | 2 | 49 | |
| 10:00 | 0 | 49 | |
| 10:00 | 0 | 49 | |
| 10:00 | APoints awarded from opponent's technical foul (team) | 0 | 49 |
| 10:00 | APoints awarded from opponent's technical foul (team) | 0 | 48 |
| 10:00 | 0 | 47 | |
| 10:00 | 0 | 47 | |
| 10:00 | 0 | 47 | |
| 10:00 | 0 | 47 | |
| 10:00 | 0 | 47 | |
| 10:00 | 0 | 45 | |
| 10:00 | 0 | 45 | |
| 10:00 | 0 | 45 | |
| 10:00 | 0 | 45 | |
| 10:00 | 0 | 43 | |
| 10:00 | 0 | 43 | |
| 10:00 | 0 | 43 | |
| 10:00 | 0 | 43 | |
| 10:00 | 0 | 43 | |
| 10:00 | 0 | 43 | |
| 10:00 | 0 | 43 | |
| 10:00 | 0 | 43 | |
| 10:00 | 0 | 43 | |
| 10:00 | 0 | 43 | |
| 10:00 | 0 | 43 | |
| 10:00 | 0 | 43 | |
| 10:00 | 0 | 43 | |
| 10:00 | 0 | 43 | |
| 10:00 | 0 | 43 | |
| 10:00 | 0 | 41 | |
| 10:00 | 0 | 39 | |
| 10:00 | 0 | 37 | |
| 10:00 | 0 | 35 | |
| 10:00 | 0 | 33 | |
| 10:00 | 0 | 33 | |
| 10:00 | 0 | 33 | |
| 10:00 | 0 | 33 | |
| 10:00 | 0 | 33 | |
| 10:00 | 0 | 33 | |
| 10:00 | 0 | 33 | |
| 10:00 | 0 | 33 | |
| 10:00 | 0 | 33 | |
| 10:00 | 0 | 33 | |
| 10:00 | 0 | 33 | |
| 10:00 | 0 | 31 | |
| 10:00 | 0 | 29 | |
| 10:00 | 0 | 29 | |
| 10:00 | 0 | 29 | |
| 10:00 | 0 | 29 | |
| 10:00 | 0 | 29 | |
| 10:00 | 0 | 29 | |
| 10:00 | 0 | 29 | |
| 10:00 | 0 | 29 | |
| 10:00 | 0 | 29 | |
| 10:00 | 0 | 29 | |
| 10:00 | 0 | 29 | |
| 10:00 | 0 | 29 | |
| 10:00 | 0 | 29 | |
| 10:00 | 0 | 29 | |
| 10:00 | 0 | 29 | |
| 10:00 | 0 | 29 | |
| 10:00 | 0 | 29 | |
| 10:00 | 0 | 29 | |
| 10:00 | 0 | 29 | |
| 10:00 | 0 | 29 | |
| 10:00 | 0 | 29 | |
| 10:00 | 0 | 28 | |
| 10:00 | 0 | 28 | |
| 10:00 | 0 | 26 | |
| 10:00 | 0 | 24 | |
| 10:00 | 0 | 22 | |
| 10:00 | 0 | 20 | |
| 10:00 | 0 | 20 | |
| 10:00 | 0 | 20 | |
| 10:00 | 0 | 20 | |
| 10:00 | 0 | 20 | |
| 10:00 | 0 | 20 | |
| 10:00 | 0 | 20 | |
| 10:00 | 0 | 20 | |
| 10:00 | 0 | 20 | |
| 10:00 | 0 | 20 | |
| 10:00 | 0 | 20 | |
| 10:00 | 0 | 20 | |
| 10:00 | 0 | 20 | |
| 10:00 | 0 | 20 | |
| 10:00 | 0 | 18 | |
| 10:00 | 0 | 16 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U12 特優 · Week 43 (Apr 21–Apr 27)
- Sun, Apr 2717:30靜修女中Regular season · Week 43