Falcons vs Mamba
| Time | Event | Running score: Falcons | Running score: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 23 | 15 | |
| 10:00 | 23 | 15 | |
| 10:00 | 23 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 |
Other games this week
8U · Week 37 (Mar 10–Mar 16)
- Sun, Mar 1611:15北安運動中心Regular season · Week 37