錦和國中 vs 龍門國中
| Time | Event | Running score: 錦和國中 | Running score: 龍門國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 59 | 23 | |
| 10:00 | 59 | 23 | |
| 10:00 | 59 | 23 | |
| 10:00 | 59 | 23 | |
| 10:00 | 57 | 23 | |
| 10:00 | 57 | 23 | |
| 10:00 | 57 | 23 | |
| 10:00 | 57 | 23 | |
| 10:00 | 57 | 23 | |
| 10:00 | 57 | 23 | |
| 10:00 | 57 | 23 | |
| 10:00 | 57 | 23 | |
| 10:00 | 55 | 23 | |
| 10:00 | 55 | 23 | |
| 10:00 | 54 | 23 | |
| 10:00 | 52 | 23 | |
| 10:00 | 52 | 23 | |
| 10:00 | 52 | 23 | |
| 10:00 | 50 | 23 | |
| 10:00 | 50 | 23 | |
| 10:00 | 50 | 23 | |
| 10:00 | 50 | 23 | |
| 10:00 | 50 | 23 | |
| 10:00 | 50 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 46 | 23 | |
| 10:00 | 46 | 23 | |
| 10:00 | 46 | 23 | |
| 10:00 | 44 | 23 | |
| 10:00 | 44 | 23 | |
| 10:00 | 44 | 23 | |
| 10:00 | 44 | 23 | |
| 10:00 | 44 | 23 | |
| 10:00 | 44 | 23 | |
| 10:00 | 44 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 |
Other games this week
U15 特優 · Week 36 (Mar 3–Mar 9)
- Sun, Mar 913:00和平國小Regular season · Week 36