台北泰坦 vs 新北神鷹
| Time | Event | Running score: 台北泰坦 | Running score: 新北神鷹 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 63 | 34 | |
| 10:00 | 63 | 34 | |
| 10:00 | 63 | 34 | |
| 10:00 | 63 | 34 | |
| 10:00 | 63 | 33 | |
| 10:00 | 63 | 33 | |
| 10:00 | 63 | 33 | |
| 10:00 | 63 | 33 | |
| 10:00 | 63 | 33 | |
| 10:00 | 63 | 33 | |
| 10:00 | 63 | 33 | |
| 10:00 | 63 | 33 | |
| 10:00 | 63 | 33 | |
| 10:00 | 63 | 32 | |
| 10:00 | 63 | 31 | |
| 10:00 | 63 | 30 | |
| 10:00 | 63 | 29 | |
| 10:00 | 63 | 28 | |
| 10:00 | 63 | 27 | |
| 10:00 | 63 | 24 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 21 | |
| 10:00 | 63 | 20 | |
| 10:00 | 63 | 20 | |
| 10:00 | 63 | 20 | |
| 10:00 | 63 | 20 | |
| 10:00 | 63 | 20 | |
| 10:00 | 63 | 20 | |
| 10:00 | 63 | 20 | |
| 10:00 | 63 | 20 | |
| 10:00 | 63 | 20 | |
| 10:00 | 63 | 20 | |
| 10:00 | 63 | 20 | |
| 10:00 | 63 | 18 | |
| 10:00 | 63 | 16 | |
| 10:00 | 63 | 14 | |
| 10:00 | 63 | 12 | |
| 10:00 | 63 | 12 | |
| 10:00 | 63 | 12 | |
| 10:00 | 63 | 12 | |
| 10:00 | 63 | 12 | |
| 10:00 | 63 | 12 | |
| 10:00 | 63 | 12 | |
| 10:00 | 63 | 9 | |
| 10:00 | 63 | 9 | |
| 10:00 | 63 | 9 | |
| 10:00 | 63 | 9 | |
| 10:00 | 63 | 9 | |
| 10:00 | 63 | 9 | |
| 10:00 | 63 | 9 | |
| 10:00 | 63 | 9 | |
| 10:00 | 63 | 9 | |
| 10:00 | 63 | 9 | |
| 10:00 | 63 | 9 | |
| 10:00 | 63 | 9 | |
| 10:00 | 63 | 9 | |
| 10:00 | 63 | 9 | |
| 10:00 | 63 | 9 | |
| 10:00 | 63 | 7 | |
| 10:00 | 63 | 7 | |
| 10:00 | 63 | 7 | |
| 10:00 | 63 | 7 | |
| 10:00 | 63 | 5 | |
| 10:00 | 63 | 3 | |
| 10:00 | 63 | 3 | |
| 10:00 | 63 | 3 | |
| 10:00 | 63 | 3 | |
| 10:00 | 63 | 3 | |
| 10:00 | 63 | 3 | |
| 10:00 | 63 | 3 | |
| 10:00 | 63 | 3 | |
| 10:00 | 63 | 3 | |
| 10:00 | 63 | 0 | |
| 10:00 | 63 | 0 | |
| 10:00 | 63 | 0 | |
| 10:00 | 63 | 0 | |
| 10:00 | 63 | 0 | |
| 10:00 | 63 | 0 | |
| 10:00 | 63 | 0 | |
| 10:00 | 63 | 0 | |
| 10:00 | 61 | 0 | |
| 10:00 | 59 | 0 | |
| 10:00 | 57 | 0 | |
| 10:00 | 55 | 0 | |
| 10:00 | 53 | 0 | |
| 10:00 | 53 | 0 | |
| 10:00 | 53 | 0 | |
| 10:00 | 53 | 0 | |
| 10:00 | 53 | 0 | |
| 10:00 | 53 | 0 | |
| 10:00 | 53 | 0 | |
| 10:00 | 53 | 0 | |
| 10:00 | 53 | 0 | |
| 10:00 | 53 | 0 | |
| 10:00 | 51 | 0 | |
| 10:00 | 49 | 0 | |
| 10:00 | 47 | 0 | |
| 10:00 | 45 | 0 | |
| 10:00 | 45 | 0 | |
| 10:00 | 45 | 0 | |
| 10:00 | 45 | 0 | |
| 10:00 | 45 | 0 | |
| 10:00 | 45 | 0 | |
| 10:00 | 45 | 0 | |
| 10:00 | 45 | 0 | |
| 10:00 | 45 | 0 | |
| 10:00 | 45 | 0 | |
| 10:00 | 45 | 0 | |
| 10:00 | 45 | 0 | |
| 10:00 | 45 | 0 | |
| 10:00 | 44 | 0 | |
| 10:00 | 41 | 0 | |
| 10:00 | 38 | 0 | |
| 10:00 | 38 | 0 | |
| 10:00 | 38 | 0 | |
| 10:00 | 36 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 30 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 17 | 0 | |
| 10:00 | 15 | 0 | |
| 10:00 | 15 | 0 | |
| 10:00 | 15 | 0 | |
| 10:00 | 15 | 0 | |
| 10:00 | 15 | 0 | |
| 10:00 | 15 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 |
Other games this week
G-U15 · Week 23 (Dec 2–Dec 8)
- Sun, Dec 815:10信義運動中心第5,6名B組 第 3 名Mamba57(won)