台北遊騎兵 vs 新北神鷹
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 劉崴愷 | 14 | 11 | 4 | 1 | 2/4 | 3/5 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
5 陳冠叡 | 15 | 7 | 12 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/3 | 1/4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
73 蔣紹陽 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 2/4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 陳囿蓄 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 劉昱辰 | 13 | 4 | 5 | 3 | 2/6 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 林子耀 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
68 陳建維 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 陳恩煜 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
86 劉家羽 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
55 林楷蔚 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
35 徐翼安 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
17 廖光璽 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
12 楊智硯 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
40 莊岦衡 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
15 林楷崴 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 婁天力 | 15 | 16 | 4 | 3 | 5/11 | 1/2 | 0/7 | 4/5 | 4 | 0 | — | 0 |
8 江維霖 | 14 | 14 | 7 | 2 | 1/2 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
13 林展毅 | — | 10 | 1 | 1 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | — | 0 |
45 謝庭羽 | 13 | 8 | 4 | 0 | 4/5 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
12 鄭惟澤 | 15 | 4 | 5 | 0 | 2/6 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 余英輔 | — | 2 | 7 | 0 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
23 王浩宇 | 12 | 2 | 6 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 廖光璽 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1/5 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | — | 0 |
66 張展維 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
11 朱昱寧 | — | 0 | 2 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | — | 0 |
Other games this week
G-U15 · Week 23 (Dec 2–Dec 8)
- Sun, Dec 815:10信義運動中心第5,6名B組 第 3 名Mamba57(won)