台北狙擊手 vs 新生黑豹
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 王信之 | 10 | 12 | 0 | 2 | 6/9 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
1 林敬傑 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
3 楊書驊 | — | 4 | 4 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
23 楊硯皓 | — | 4 | 5 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0/4 | 2 | 0 | — | 0 |
17 劉知諺 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2/5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | — | 0 |
0 周又柏 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
31 張凱杰 | — | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
30 劉丞淏 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 張愷哲 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 吳祐安 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 劉品震 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0/1 | 1/6 | 1/7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 張語希 | — | 2 | 4 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 劉昊澄 | — | 2 | 8 | 1 | 1/2 | 0/9 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
9 羅詠樂 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
25 林子騫 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
33 俞品杉 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
35 俞品安 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
3 林辰羽 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 鄭博安 | — | 0 | 4 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | — | 0 |
40 曾翊恩 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
58 江柏龍 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
5 温禹翔 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
23 劉宸佑 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
14 蔡秉諭 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 李皇希 | — | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
16 張駿緯 | — | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Other games this week
G-U12 · Week 23 (Dec 2–Dec 8)
- Sun, Dec 816:05大同大學季軍賽A組 第 2 名Heat51(won)
- Sun, Dec 817:00大同大學冠軍賽B組 第 1 名Mamba39(won)