台北遊騎兵 vs Mamba
| Time | Event | Running score: 台北遊騎兵 | Running score: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 11 |
Other games this week
G-U15 · Week 23 (Dec 2–Dec 8)
- Sun, Dec 815:10信義運動中心第5,6名B組 第 3 名Mamba57(won)