新生黑豹 vs 新北鯊魚
| Time | Event | Running score: 新生黑豹 | Running score: 新北鯊魚 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 2 | 19 | |
| 10:00 | 2 | 19 | |
| 10:00 | 1 | 19 | |
| 10:00 | 1 | 19 | |
| 10:00 | 1 | 19 | |
| 10:00 | 1 | 19 | |
| 10:00 | 1 | 19 | |
| 10:00 | 1 | 19 | |
| 10:00 | 0 | 19 | |
| 10:00 | 0 | 19 | |
| 10:00 | 0 | 17 | |
| 10:00 | 0 | 17 | |
| 10:00 | 0 | 17 | |
| 10:00 | 0 | 17 | |
| 10:00 | 0 | 17 | |
| 10:00 | 0 | 17 | |
| 10:00 | 0 | 17 | |
| 10:00 | 0 | 17 | |
| 10:00 | 0 | 17 | |
| 10:00 | 0 | 17 | |
| 10:00 | 0 | 17 | |
| 10:00 | 0 | 17 | |
| 10:00 | 0 | 15 | |
| 10:00 | 0 | 15 | |
| 10:00 | 0 | 15 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 |
Other games this week
G-U12 · Week 23 (Dec 2–Dec 8)
- Sun, Dec 816:05大同大學季軍賽A組 第 2 名Heat51(won)
- Sun, Dec 817:00大同大學冠軍賽B組 第 1 名Mamba39(won)