新生黑豹 vs Mamba
| Time | Event | Running score: 新生黑豹 | Running score: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 5 | 49 | |
| 10:00 | 5 | 49 | |
| 10:00 | 5 | 49 | |
| 10:00 | 5 | 49 | |
| 10:00 | 5 | 49 | |
| 10:00 | 5 | 49 | |
| 10:00 | 5 | 49 | |
| 10:00 | 5 | 49 | |
| 10:00 | 5 | 49 | |
| 10:00 | 5 | 49 | |
| 10:00 | 5 | 49 | |
| 10:00 | 5 | 49 | |
| 10:00 | 5 | 49 | |
| 10:00 | 5 | 49 | |
| 10:00 | 5 | 47 | |
| 10:00 | 5 | 45 | |
| 10:00 | 5 | 43 | |
| 10:00 | 5 | 43 | |
| 10:00 | 5 | 43 | |
| 10:00 | 5 | 43 | |
| 10:00 | 5 | 43 | |
| 10:00 | 5 | 43 | |
| 10:00 | 5 | 43 | |
| 10:00 | 5 | 43 | |
| 10:00 | 5 | 43 | |
| 10:00 | 5 | 43 | |
| 10:00 | 5 | 43 | |
| 10:00 | 5 | 43 | |
| 10:00 | 5 | 43 | |
| 10:00 | 5 | 43 | |
| 10:00 | 5 | 43 | |
| 10:00 | 5 | 43 | |
| 10:00 | 5 | 41 | |
| 10:00 | 5 | 41 | |
| 10:00 | 5 | 41 | |
| 10:00 | 5 | 41 | |
| 10:00 | 5 | 41 | |
| 10:00 | 5 | 41 | |
| 10:00 | 5 | 41 | |
| 10:00 | 5 | 41 | |
| 10:00 | 5 | 41 | |
| 10:00 | 5 | 41 | |
| 10:00 | 5 | 39 | |
| 10:00 | 5 | 39 | |
| 10:00 | 5 | 39 | |
| 10:00 | 5 | 39 | |
| 10:00 | 5 | 39 | |
| 10:00 | 5 | 39 | |
| 10:00 | 5 | 39 | |
| 10:00 | 5 | 36 | |
| 10:00 | 5 | 34 | |
| 10:00 | 5 | 32 | |
| 10:00 | 5 | 32 | |
| 10:00 | 5 | 32 | |
| 10:00 | 5 | 32 | |
| 10:00 | 5 | 30 | |
| 10:00 | 5 | 30 | |
| 10:00 | 5 | 30 | |
| 10:00 | 5 | 30 | |
| 10:00 | 5 | 30 | |
| 10:00 | 5 | 30 | |
| 10:00 | 5 | 30 | |
| 10:00 | 5 | 30 | |
| 10:00 | 5 | 30 | |
| 10:00 | 5 | 30 | |
| 10:00 | 5 | 30 | |
| 10:00 | 5 | 30 | |
| 10:00 | 5 | 30 | |
| 10:00 | 5 | 30 | |
| 10:00 | 5 | 30 | |
| 10:00 | 5 | 30 | |
| 10:00 | 5 | 28 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 22 | |
| 10:00 | 5 | 20 | |
| 10:00 | 5 | 18 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
G-U12 · Week 23 (Dec 2–Dec 8)
- Sun, Dec 816:05大同大學季軍賽A組 第 2 名Heat51(won)
- Sun, Dec 817:00大同大學冠軍賽B組 第 1 名Mamba39(won)