Ballin' vs TOP 巔峰
| Time | Event | Running score: Ballin' | Running score: TOP 巔峰 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 |
Other games this week
U10 · Week 26 (Dec 23–Dec 29)
- Sun, Dec 2911:15北安運動中心Regular season · Week 26