Falcons vs Ballin'
| Time | Event | Running score: Falcons | Running score: Ballin' |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 56 | |
| 10:00 | 41 | 56 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 53 | |
| 10:00 | 41 | 53 | |
| 10:00 | 41 | 53 | |
| 10:00 | 41 | 53 | |
| 10:00 | 41 | 53 | |
| 10:00 | 41 | 53 | |
| 10:00 | 41 | 53 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | ADefensive violation (team) | 41 | 51 |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 39 | 51 | |
| 10:00 | 39 | 51 | |
| 10:00 | 39 | 51 | |
| 10:00 | 39 | 51 | |
| 10:00 | 39 | 51 | |
| 10:00 | 39 | 51 | |
| 10:00 | 39 | 51 | |
| 10:00 | 38 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 50 | |
| 10:00 | 37 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 46 | |
| 10:00 | 35 | 46 | |
| 10:00 | 34 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 45 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 |
Other games this week
U12 組3 (發展) · Week 25 (Dec 16–Dec 22)
- Sun, Dec 2214:30北安運動中心Regular season · Week 25
- Sun, Dec 2215:35北安運動中心Regular season · Week 25