力行國小 vs 建安國小
| Time | Event | Running score: 力行國小 | Running score: 建安國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 14 | 55 | |
| 10:00 | 14 | 55 | |
| 10:00 | 14 | 55 | |
| 10:00 | 14 | 55 | |
| 10:00 | 14 | 55 | |
| 10:00 | 14 | 55 | |
| 10:00 | 14 | 55 | |
| 10:00 | 14 | 55 | |
| 10:00 | 14 | 54 | |
| 10:00 | 14 | 52 | |
| 10:00 | 14 | 50 | |
| 10:00 | 14 | 48 | |
| 10:00 | 14 | 48 | |
| 10:00 | 14 | 48 | |
| 10:00 | 14 | 48 | |
| 10:00 | 14 | 48 | |
| 10:00 | 14 | 48 | |
| 10:00 | 14 | 46 | |
| 10:00 | 14 | 44 | |
| 10:00 | 14 | 44 | |
| 10:00 | 14 | 44 | |
| 10:00 | 14 | 44 | |
| 10:00 | 14 | 44 | |
| 10:00 | 14 | 44 | |
| 10:00 | 14 | 44 | |
| 10:00 | 14 | 44 | |
| 10:00 | 14 | 44 | |
| 10:00 | 14 | 44 | |
| 10:00 | 14 | 44 | |
| 10:00 | 14 | 42 | |
| 10:00 | 14 | 40 | |
| 10:00 | 14 | 38 | |
| 10:00 | 14 | 36 | |
| 10:00 | 14 | 36 | |
| 10:00 | 14 | 36 | |
| 10:00 | 14 | 36 | |
| 10:00 | 14 | 36 | |
| 10:00 | 14 | 36 | |
| 10:00 | 14 | 36 | |
| 10:00 | 14 | 34 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 30 | |
| 10:00 | 14 | 28 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 24 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 14 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 6 | |
| 10:00 | 14 | 6 | |
| 10:00 | 14 | 6 | |
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 14 | 2 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U12 組2 (一般) · Week 25 (Dec 16–Dec 22)
- Sun, Dec 2212:20北安運動中心Regular season · Week 25
- Sun, Dec 2213:25北安運動中心Regular season · Week 25
- Sun, Dec 2214:30靜修女中Regular season · Week 25未來籃圖42(won)