#77
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U12 甲 | 33 - 35 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | −9 | ||
附加賽 | 太陽神盃 | 11 - 42 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | 1 | - - | - - | −12 | ||
複賽 | 太陽神盃 | 32 - 16 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | 1 | - - | - - | +2 | ||
例行賽 | 太陽神盃 | 24 - 29 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | - - | 2 | - - | −9 | ||
例行賽 | 太陽神盃 | 26 - 40 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 1 | - - | - - | - - | −13 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 19 - 53 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 1 | 1 | - - | - - | −13 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
預賽 | 博-六男 | 28 - 25 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −4 | ||
預賽 | 博-五男 | 19 - 21 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | −3 | ||
預賽 | 博-六男 | 19 - 41 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −4 | ||
預賽 | 博-五男 | 20 - 22 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | - - | - - | - - | −3 | ||
預賽 | 博-六男 | 17 - 22 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
附加賽 | 安-六男 | 28 - 37 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | −6 | ||
預賽 | 安-六男 | 30 - 29 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −6 | ||
預賽 | 安-六男 | 19 - 40 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | - - | - - | −9 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-