#14
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季殿軍 | EBS-男乙B | 24 - 44 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
四強 | EBS-男乙B | 25 - 52 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | −5 | ||
八強 | EBS-男乙B | 43 - 41 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | EBS-男乙B | 39 - 35 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
預賽 | EBS-男乙B | 33 - 22 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | −4 | ||
預賽 | EBS-男乙B | 37 - 21 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | −2 | ||
預賽 | EBS-男乙B | 51 - 22 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | +2 | ||
五男 | 龍-五男 | 37 - 43 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
五男 | 龍-五男 | 35 - 25 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
四男 | 龍-四男 | 14 - 44 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 2 | - - | −10 | ||
五男 | 龍-五男 | 28 - 27 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
四男 | 龍-四男 | 25 - 33 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | 1 | - - | 0 | ||
五男 | 龍-五男 | 39 - 16 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −8 |
Game Date | Opponent Team | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
- - | - - | - - | ||
- - | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 3 | - - | ||
- - | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-