#99
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠亞軍 | EBS-俱樂部男B | 33 - 40 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | 1 | - - | +1 | ||
四強 | EBS-俱樂部男B | 45 - 40 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 3 | 1 | - - | 0 | ||
八強 | EBS-俱樂部男B | 55 - 35 W | - - | 1 | 1 | - - | 5 | 1 | 1 | 1 | - - | +1 | ||
十二進八 | EBS-俱樂部男B | 63 - 33 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | +15 | ||
預賽 | EBS-俱樂部男B | 69 - 36 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | 1 | - - | +25 | ||
預賽 | EBS-俱樂部男B | 96 - 10 W | 2 | - - | - - | 1 | 5 | - - | - - | 3 | - - | +37 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | 安-五男 | 34 - 30 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
四強賽 | 安-五男 | 24 - 29 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | 安-五男 | 50 - 24 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | +19 | ||
預賽 | 安-五男 | 41 - 21 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | +12 | ||
預賽 | 安-五男 | 41 - 27 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | +2 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-