#0000
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦標賽 | G-U15 | 42 - 46 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | +7 | ||
錦標賽 | G-U15 | 50 - 16 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | +14 | ||
錦標賽 | G-U15 | 16 - 34 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | −13 | ||
附加賽 | U15 發展組A | 47 - 44 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | - - | 1 | - - | −5 | ||
例行賽 | U15 發展組A | 27 - 79 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −3 | ||
例行賽 | U15 發展組A | 42 - 63 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 4 | 1 | 3 | - - | −21 | ||
例行賽 | U15 發展組A | 24 - 35 L | 2 | - - | 1 | - - | 7 | 4 | 1 | 1 | - - | −4 | ||
例行賽 | U15 發展組A | 53 - 50 W | - - | - - | - - | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | −1 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U15組 3B | 26 - 56 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 3B | 36 - 30 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | +6 | ||
例行賽 | U15組 3B | 33 - 45 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | - - | - - | −8 | ||
例行賽 | U15組 3B | 36 - 32 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 3B | 38 - 29 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 3 | - - | - - | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-