#2
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | U12 特優 | 44 - 30 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 2 | - - | 1 | - - | - - | ||
四強賽 | U12 特優 | 40 - 54 L | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | 1 | - - | - - | ||
複賽 | U12 特優 | 34 - 27 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 2 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 特優 | 36 - 65 L | 2 | 2 | - - | - - | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U12 組1 (福康) | 40 - 48 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 2 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 43 - 30 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 1 | - - | - - | 1 | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 46 - 71 L | 3 | - - | - - | - - | 6 | 3 | - - | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 33 - 46 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 44 - 86 L | 2 | 1 | - - | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 74 - 12 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 45 - 56 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-