#55
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | U15 發展組A | 56 - 31 W | 4 | 1 | - - | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | - - | +16 | ||
四強賽 | U15 發展組A | 50 - 53 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 發展組A | 38 - 52 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | U15 發展組A | 79 - 27 W | 6 | - - | - - | - - | 12 | 3 | 3 | 3 | - - | +27 | ||
例行賽 | U15 發展組A | 83 - 33 W | 3 | - - | 3 | - - | 15 | 4 | 1 | 1 | - - | +28 | ||
例行賽 | U15 發展組A | 35 - 33 W | 4 | - - | - - | - - | 8 | 5 | - - | - - | 1 | +9 | ||
例行賽 | U15 發展組A | 73 - 32 W | 4 | - - | 1 | - - | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | +16 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U12 組2 (一般) | 20 - 46 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 6 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 24 - 29 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 2 | - - | - - | - - | - - | ||
明星賽 | U12 組2 (一般) | 63 - 62 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 40 - 57 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 6 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 14 - 32 L | 2 | - - | - - | 2 | 6 | 4 | - - | 1 | 1 | 0 | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 14 - 33 L | - - | - - | - - | 3 | 3 | 6 | - - | - - | 1 | 0 | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 24 - 27 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | 1 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 25 - 30 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 23 - 43 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 29 - 26 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 9 | - - | 1 | - - | 0 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-